HOME | ||||||||||||||||||
SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
SCHWIMMEN: Junioren Europameisterschaft 2006
Palma de Mallorca. (06.Jul.06/y4u) Vom 6. bis 9. Juli finden die Junioren Europameisterschaften im Schwimmen auf der Baleareninsel Mallorca statt. Athleten aus 41 Nationen der Jahrgänge 1990/1991 bei den Mädchen und 1988/1989 bei den Jungen kämpfen um die Medaillen in den olympischen Schwimmdisziplinen. Zum Deutschen Aufgebot gehören 13 Mädchen und 15 Jungen. Erstmals haben vier Athleten aus dem Leistungszentrum Erfurt sich für diesen Höhepunkt qualifiziert. Isabell Donath, Janine Sauerteig und Martin Lenk vom Erfurter SSC sowie der Saalfelder Sebastian Luthardt wollen unbedingt ihre Endläufe erreichen oder kämpfen um eine Medaille wie Sebastian Luthardt, der mit der 4 mal 100 Meter Freistil Staffel in die Fußstapfen von Fabian Schilha, der letztes Jahr mit Staffelgold aus Budapest zurück kehrte, treten möchte.
6. Juli: Gleich am ersten Tag platzte der Traum von einer Staffelmedaille für Sebastian Luthardt mit der 4 mal 100 Meter Freistilstaffel. Zusammen mit Alibek Kaesler (SG Oldenburg), Christian Kubusch (SC Magdeburg) und Benjamin Bilski (SC Wiesbaden) reichte es für das Deutsche Quartett nur zum sechsten Platz. Janine Sauerteig qualifizierte sich mit Platz 12 über 100 Meter Rücken für das Halbfinale, verpasste aber als Siebente in 1:06,36 Minuten den Finaleinzug. Martin Lenk belegte auf der 400 Meter Lagen-Strecke Rang 19.
Halbfinale 100 Rücken, Frauen | ||
1. Anastasia Zueva | RUS | 1:02.72 |
2. Alexiane Castel | FRA | 1:04.20 |
2. Christinne Zenne | GER | 1:04.20 |
4. Helga Kalicz | HUN | 1:04.72 |
5. Aliaksandra Kavaleva | BLR | 1:05.28 |
6. Alena Veramei | BLR | 1:05.46 |
7. Janine Sauerteig | GER | 1:06.36 |
8. Jorina Aerents | BEL | 1:06.49 |
Vorlauf 400 Lagen, Männer | ||
1. David Verraszto | HUN | 4:21.90 |
2. Gergo Kis | HUN | 4:23.79 |
3. Alexander Tikhonov | RUS | 4:25.28 |
19. Martin Lenk | GER | 4:38.29 |
Finale 4x100 Freistil, Männer | ||
1. Russland | 3:23.63 | New WR |
2. Großbritannien | 3:25.59 |
|
3. Italien | 3:25.64 |
|
4. Spanien | 3:26.77 |
|
5. Kroatien | 3:26.94 |
|
6. Deutschland | 3:28.44 |
|
7. Griechenland | 3:29.13 |
|
-- Schweden | DSQ |
|
7. Juli: Am zweiten Tag schaffte Sebastian Luthardt die Finalteilnahme und sprintete über 50 Meter Freistil in 23,61 Sekunden auf Rang sieben. Martin Lenk schied über 200 Meter Rücken mit Platz vierzehn im Vorlauf aus. Isabell Donath blieb mit 8:59,20 Minuten auf der langen Freistilstrecke über ihrer Zeit bei der DM in Berlin und belegte Platz neun.
Finale 50 Freistil, Männer | ||
1. Norbert Trandafir | ROM | 22.80 |
2. Sergey Fesikov | RUS | 23.16 |
3. Yoris Grandjean | BEL | 23.18 |
4. Alibek Kaesler | GER | 23.29 |
5. Jan Smolik | CZE | 23.36 |
6. Giedrius Titenis | LTU | 23.39 |
7. Sebastian Luthardt | GER | 23.61 |
8. Ihar Artsiomau | BLR | 23.80 |
Vorlauf 200 Rücken, Männer | ||
1. Yannick Lebherz | GER | 2:02.92 |
2. Pedro Oliveira | POR | 2:02.96 |
3. Andriy Nikishenko | UKR | 2:03.05 |
14. Martin Lenk | GER | 2:07.77 |
800 Freistil, Frauen | ||
1. Elena Sokolova | RUS | 8:43.53 |
2. Giulia Bolgiani | ITA | 8:43.65 |
3. Monika Mocnik | SLO | 8:49.03 |
9. Isabell Donath | GER | 8:59.20 |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.