HOME | ||||||||||||||||||
SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
DEUTSCHLAND-CUP: Bundesfinale im Gerätturnen Einzel
Erfurt. (24.Jun.06/y4u) Überraschend kam der MTV 1860 Erfurt zur Ausrichtung des Bundesfinales im Gerätturnen Einzel der Männer nach einer kurzfristigen Absage und wollte natürlich nicht nur als Gastgeber glänzen, sondern mit seinen fünf Startern Daniel Wolf, Sven Jasper, Marcel Flessa, Marius Göldner und Marius Haake den Heimvorteil nutzen. Die Erfurter untermauerten im 31 Athleten starkem Starterfeld mit sehr guten Leistungen ihre Ambitionen. Daniel Wolf, im Vorjahr noch Zehnter, war in der heimischen Halle in der Mittelhäuser Straße nicht zu stoppen. Mit Bestwerten am Boden (9,20) und Barren (9,10), sowie der absoluten Bestnote an seinem Paradegerät, den Ringen, konnte er den kleinen Patzer am Pauschenpferd ausgleichen und holte sich mit 50,95 Punkten den Sieg. Sven Jasper verfehlte um 1,85 Punkte, die wohl bei seiner Barrenübung (5,90) liegen ließ, als Fünfter Bronze. Auch bei den Junioren stand mit Marcel Flessa ein MTV-Athlet oben auf dem Treppchen. Der Erfurter sicherte sich mit vier Neunerwertungen, (Boden, Ringe, Sprung, Reck) und einer Gesamtpunktzahl von 54,15 den Titel. Marius Göldner sowie Marius Haake mit Platz vier und fünf vervollständigen das hervorragende Abschneiden der MTV-Riege.
Männer:
Daniel Wolf | MTV 1860 Erfurt | 50,95 |
Philipp Kugler | TV Rastatt- Reinhau | 48,15 |
Klaus Erdmann | TuS Iserlohn | 47,55 |
Frank Siebert | TGS Seligenstadt | 47,30 |
Sven Jasper | MTV 1860 Erfurt | 45,70 |
Jochen Sauer | TV Hösbach | 45,30 |
Armen Nazarian | Turnerbund Wiesbaden | 44,85 |
Alexander Brodt | TGS Seligenstadt | 43,20 |
Thomas Linser | BonnerTV 1860 | 42,80 |
Meikel Sobanski | Vfl Kamen | 41,40 |
Artur Hahn | TV Wanheimerort 1880 | 40,10 |
Frank Bowinkel | Vfl Kamen | 39,85 |
Junioren:
Marcel Flessa | MTV 1860 Erfurt | 54,15 |
Immanuel Bumb | TV Plugscheid/Hixberg | 51,75 |
Maximilian Siebenlist | TV Hösbach | 51,60 |
Marius Göldner | MTV 1860 Erfurt | 50,00 |
Marius Haake | MTV 1860 Erfurt | 49,70 |
Goh Kobayashi | Turnerbund Weißbaden | 49,40 |
Daniel Anders | Linden-Dalhauer TV | 49,30 |
Kai Zimmermann | TV Wanheimerort 1880 | 49,15 |
Johannes Kreß | TV Hösbach | 47,95 |
Florian Zang | TV Hösbach | 47,45 |
Sven Gerbe | TV Gleidorf | 47,10 |
Lukas Bruder | TV Hösbach | 46,05 |
Dennis Olenik | TV Wanheimerort 1880 | 45,55 |
Julian Fäth | TV Hösbach | 44,60 |
Christoph Gamer | TG Rüsselsheim | 44,05 |
Philipp Reck | TV 1890 Weißkirchen | 42,95 |
Frederik Utesch | TuS Gau- Bischofsheim | 42,30 |
Simon Deppe | TV Gleidorf | 31,40 |
Reza Abbasian | TSV Buchholz 08 | 9,60 |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.