HOME | ||||||||||||||||||
SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
SCHWIMMEN: Freiwasser DM 2006
Erfurt. (03.Jul.06/y4u) Die Deutschen Meisterschaften im Freiwasser am Stotternheimer See sind auch die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaften in Klink/Müritz am 15. Juli, die Europameisterschaften in Budapest vom 27. bis 31. Juli und die Weltmeisterschaften in Neapel vom 29. August bis 3. September 2006. Die deutschen Weltmeister Britta Kamrau-Correstein aus Rostock und der Würzburger Thomas Lurz galten als heiße Favoriten und wurden beim Auftakt über 5 km dieser Rolle gerecht. Doch über die doppelte Distanz verließ die Rostockerin das Glück, sie wurde wegen Behinderung disqualifiziert. Während Thomas Lurz nichts anbrennen ließ und vor dem Mainzer Christian Hain gewann. Über den langen Kanten (25 km) folgte das Happyend für Kamrau, die sich zum Abschluss der DM in Erfurt einen weiteren Startplatz im EM-Team des Deutschen Schwimm-Verbandes sicherte. Dazu reichte ihr der dritte Platz. Den Titel holte sich nach 5:35:29,63 Stunden Angela Maurer aus Wiesbaden vor Stefanie Biller. Bei den Männern triumphierte in 5:18:44,11 Stunden Alexander Studzinski vor dem Leipziger Toni Franz und Marcel Büchner aus Chemnitz.
Männer 5 km: | | |
Thomas Lurz | SV Würzburg | 0:55:04 |
Christian Hein | SG Rheinhessen Mainz | 0:55:07 |
Toni Franz | SC DHFK Leipzig | 0:56:16 |
| | |
Frauen 5 km: | | |
Britta Kamrau | SC Empor Rostock | 1:00:43 |
Johanna Manz | SG Rheinhessen Mainz | 1:00:44 |
Annika Liebs | SV Würzburg | 1:00:46 |
| | |
Männer 10 km: | | |
Thomas Lurz | SV Würzburg | 1:58:24 |
Christian Hein | SG Rheinhessen Mainz | 1:58:27 |
Alexander Studzinski | SV Delphin Wiesbaden | 1:58:33 |
| | |
Frauen 10 km: | | |
Angela Maurer | LSC Wiesbaden | 2:10:36 |
Stefanie Biller | SV Wacker Burghausen | 2:10:36 |
Alessa Dörling | Hamburger SC | 2:10:37 |
| | |
Männer 25 km: | | |
Alexander Studzinski | SV Delphin Wiesbaden | 5:18:44 |
Toni Franz | SC DHFK Leipzig | 5:37:32 |
Marcel Büchner | SC Chemnitz | 5:49:40 |
| | |
Frauen 25 km: | | |
Angela Maurer | LSC Wiesbaden | 5:35:29 |
Stefanie Biller | SV Wacker Burghausen | 5:36:14 |
Britta Kamrau | SC Empor Rostock | |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.